Examens d’exécution des travaux de la RBQ
Chaque sous-catégorie de l’annexe I ou II que vous demandez ajoute un examen d’exécution des travaux à votre parcours. L’annexe III n’en exige aucun. Voici comment vous y retrouver, et lesquels sont déjà inclus sur RBQexam.
Mis à jour le 3 octobre 2026
- Durée officielle
- 3 h
- Pour chaque examen d’exécution, lecture de plans comprise.
- Note de passage
- 60 %
- Comme les examens de gestion.
- Frais RBQ par tentative
- 105,27 $
- Par examen, tarif 2026.
Annexes I, II et III
- Annexe I, sous-catégories générales : un examen d’exécution par sous-catégorie demandée. Le constructeur-propriétaire ne peut pas détenir 1.1.1 ni 1.1.2.
- Annexe II, sous-catégories spécialisées avec examen : un examen d’exécution par sous-catégorie demandée.
- Annexe III, 13 sous-catégories spécialisées sans examen d’exécution (art. 11.9). Les examens de gestion restent exigés.
- Pour les entrepreneurs, la sous-catégorie 16 (électricité) relève de la CMEQ et les sous-catégories 15.1 à 15.5 relèvent de la CMMTQ. Les sous-catégories 15.6 à 15.10 restent à la RBQ.
Les examens d’exécution les plus demandés
Classement des examens d’exécution de la RBQ selon le nombre de licences actives qui détiennent la sous-catégorie, d’après le fichier des licences actives de Données Québec du 18 septembre 2026.
| Rang | Sous-catégorie | Licences actives | Sur RBQexam |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 Entrepreneur en bâtiments de tout genre | 20 107 | Sur RBQexam |
| 2 | 1.2 Entrepreneur en petits bâtiments | 16 214 | Sur RBQexam |
| 3 | 6.1 Entrepreneur en charpentes de bois | 7 199 | Pas encore inclus |
| 4 | 15.7 Entrepreneur en ventilation résidentielle | 6 136 | Pas encore inclus |
| 5 | 10 Entrepreneur en systèmes de chauffage localisé à combustible solide | 5 716 | Pas encore inclus |
| 6 | 2.4 Entrepreneur en systèmes d’assainissement autonome | 4 042 | Pas encore inclus |
| 7 | 1.4 Entrepreneur en routes et canalisation | 3 216 | Pas encore inclus |
| 8 | 2.2 Entrepreneur en ouvrages de captage d’eau non forés | 3 092 | Pas encore inclus |
| 9 | 1.1.1 Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe I | 2 474 | Sur RBQexam |
| 10 | 1.1.2 Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe II | 2 018 | Sur RBQexam |
La sous-catégorie 16 (électricité) compte 4 272 licences actives, dont 3 798 passent par la CMEQ : pour les entrepreneurs, ce n’est pas un examen de la RBQ.
1.1.1, 1.1.2, 1.2 et 1.3 : un profil commun
- Ces quatre sous-catégories partagent un même profil de compétences, modifié le 19 janvier 2026 : 10 modules et 56 éléments.
- Toutes les compétences évaluées pour 1.2 le sont aussi pour 1.3 : la matière de 1.2 fait partie de celle de 1.3.
- Selon les fiches 1.2 et 1.3 en circulation depuis le 21 juillet 2025, sont fournis le CNB 2015 modifié Québec et les règlements B-1.1, r. 9 et B-1.1, r. 8.
- Ces quatre examens sont inclus dans l’abonnement. Chacun a sa page, avec ses modules, ses documents fournis et ses exemples de questions. Les autres sous-catégories ne sont pas incluses pour l’instant; nous n’annonçons pas de date.
- Nos questions suivent le CNB 2015 modifié Québec, l’édition que les fiches de la RBQ indiquent comme fournie. Le chapitre I du Code de construction vise maintenant le CNB 2020 modifié Québec; le texte d’avant le 17 avril 2025 peut encore servir aux travaux commencés avant le 17 octobre 2027, date de fin de la transition.
Toutes les sous-catégories
Qui fait passer l’examen d’exécution, pour chaque sous-catégorie. Nous reprenons le nom des sous-catégories; le texte du règlement n’est pas reproduit.
| Code | Sous-catégorie | Examen d’exécution |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe I | Examen 1.1.1 |
| 1.1.2 | Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe II | Examen 1.1.2 |
| 1.2 | Entrepreneur en petits bâtiments | Examen 1.2 |
| 1.3 | Entrepreneur en bâtiments de tout genre | Examen 1.3 |
| 1.4 | Entrepreneur en routes et canalisation | Examen de la RBQ |
| 1.5 | Entrepreneur en structures d’ouvrages de génie civil | Examen de la RBQ |
| 1.6 | Entrepreneur en ouvrages de génie civil immergés | Examen de la RBQ |
| 1.7 | Entrepreneur en télécommunication, transport, transformation et distribution d’énergie électrique | Examen de la RBQ |
| 1.8 | Entrepreneur en installation d’équipements pétroliers | Examen de la RBQ |
| 1.9 | Entrepreneur en mécanique du bâtiment | Examen de la RBQ |
| 1.10 | Entrepreneur en remontées mécaniques | Examen de la RBQ |
| Code | Sous-catégorie | Examen d’exécution |
|---|---|---|
| 2.1 | Entrepreneur en puits forés | Examen de la RBQ |
| 2.2 | Entrepreneur en ouvrages de captage d’eau non forés | Examen de la RBQ |
| 2.3 | Entrepreneur en systèmes de pompage des eaux souterraines | Examen de la RBQ |
| 2.4 | Entrepreneur en systèmes d’assainissement autonome | Examen de la RBQ |
| 2.6 | Entrepreneur en pieux et fondations spéciales | Examen de la RBQ |
| 2.8 | Entrepreneur en sautage | Examen de la RBQ |
| 3.1 | Entrepreneur en structures de béton | Examen de la RBQ |
| 4.1 | Entrepreneur en structures de maçonnerie | Examen de la RBQ |
| 5.1 | Entrepreneur en structures métalliques et éléments préfabriqués de béton | Examen de la RBQ |
| 6.1 | Entrepreneur en charpentes de bois | Examen de la RBQ |
| 10 | Entrepreneur en systèmes de chauffage localisé à combustible solide | Examen de la RBQ |
| 11.1 | Entrepreneur en tuyauterie industrielle ou institutionnelle sous pression | Examen de la RBQ |
| 13.1 | Entrepreneur en protection contre la foudre | Examen de la RBQ |
| 13.2 | Entrepreneur en systèmes d’alarme incendie | Examen de la RBQ |
| 13.3 | Entrepreneur en systèmes d’extinction incendie | Examen de la RBQ |
| 13.4 | Entrepreneur en systèmes localisés d’extinction incendie | Examen de la RBQ |
| 14.1 | Entrepreneur en ascenseurs et monte-charges | Examen de la RBQ |
| 14.2 | Entrepreneur en appareils élévateurs pour personnes handicapées | Examen de la RBQ |
| 14.3 | Entrepreneur en autres types d’appareils élévateurs | Examen de la RBQ |
| 15.1 | Entrepreneur en systèmes de chauffage à air pulsé | Qualification par la CMMTQ |
| 15.2 | Entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel | Qualification par la CMMTQ |
| 15.3 | Entrepreneur en systèmes de brûleurs à l’huile | Qualification par la CMMTQ |
| 15.4 | Entrepreneur en systèmes de chauffage hydronique | Qualification par la CMMTQ |
| 15.5 | Entrepreneur en plomberie | Qualification par la CMMTQ |
| 15.6 | Entrepreneur en propane | Examen de la RBQ |
| 15.7 | Entrepreneur en ventilation résidentielle | Examen de la RBQ |
| 15.8 | Entrepreneur en ventilation | Examen de la RBQ |
| 15.9 | Entrepreneur en petits systèmes de réfrigération | Examen de la RBQ |
| 15.10 | Entrepreneur en réfrigération | Examen de la RBQ |
| 16 | Entrepreneur en électricité | Qualification par la CMEQ |
| 17.1 | Entrepreneur en instrumentation, contrôle et régulation | Examen de la RBQ |
| Code | Sous-catégorie | Examen d’exécution |
|---|---|---|
| 2.5 | Entrepreneur en excavation et terrassement | Aucun examen d’exécution |
| 2.7 | Entrepreneur en travaux d’emplacement | Aucun examen d’exécution |
| 3.2 | Entrepreneur en petits ouvrages de béton | Aucun examen d’exécution |
| 4.2 | Entrepreneur en travaux de maçonnerie non structurale, marbre et céramique | Aucun examen d’exécution |
| 5.2 | Entrepreneur en ouvrages métalliques | Aucun examen d’exécution |
| 6.2 | Entrepreneur en travaux de bois et plastique | Aucun examen d’exécution |
| 7 | Entrepreneur en isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur | Aucun examen d’exécution |
| 8 | Entrepreneur en portes et fenêtres | Aucun examen d’exécution |
| 9 | Entrepreneur en travaux de finition | Aucun examen d’exécution |
| 11.2 | Entrepreneur en équipements et produits spéciaux | Aucun examen d’exécution |
| 12 | Entrepreneur en armoires et comptoirs usinés | Aucun examen d’exécution |
| 13.5 | Entrepreneur en installations spéciales ou préfabriquées | Aucun examen d’exécution |
| 17.2 | Entrepreneur en intercommunication, téléphonie et surveillance | Aucun examen d’exécution |
Commencez par les examens de gestion
L’administration, la gestion de la sécurité et la gestion de projets et de chantiers sont offertes maintenant sur RBQexam, avec les examens d’exécution des sous-catégories 1.1.1, 1.1.2, 1.2 et 1.3.